Une convention détermine-t-elle l’OPCO ?
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La table en jeu de données · Demander une vérification
Oui. Sur les 959 codes de convention observés dans la table, le rattachement à un opérateur de compétences suit la convention déclarée — sauf pour 1 d’entre eux.
⚠️ Cette page a changé quatre fois de conclusion, et c’est la mesure qui a tranché à chaque fois. Un premier comptage donnait 60 conventions à plusieurs OPCO. Mais sur les douze plus peuplées, le second OPCO pèse 0,0 % : du bruit de déclaration. En ne gardant que les partages au-dessus de 10 %, il reste 32 codes — dont 30 que le référentiel KALI ne nomme pas, pesant de 2 à 347 établissements.
L’exception nommée
| Convention | Établissements | Répartition |
|---|---|---|
| Convention collective nationale des structures… IDCC 3203 | 198 | UNIFORMATION COHESION SOCIALE 85,9 % · OCAPIAT 14,1 % |
Le cas qui n’est pas une convention
Le code 9999 se répartit sur les 11 OPCO, et il faut résister à l’envie de le compter ici : ce n’est pas une convention. Le dictionnaire de la source l’appelle valeur d’échappement — l’employeur n’a pas de convention à déclarer et désigne directement son OPCO. 196 580 établissements sont dans ce cas, soit 5,4 % de la table.
- OPCO EP 25,0 %
- AKTO 12,8 %
- ATLAS 10,7 %
- AFDAS 9,6 %
- UNIFORMATION COHESION SOCIALE 9,0 %
- L'OPCOMMERCE 7,6 %
- OPCO SANTE 6,5 %
- CONSTRUCTYS 6,1 %
- OPCO2I 4,7 %
- OCAPIAT 4,7 %
- OPCO MOBILITES 3,4 %
Les 30 codes que le référentiel ne nomme pas
Ils se partagent eux aussi entre deux OPCO, mais aucun intitulé ne leur est associé dans KALI. Aucun libellé n’est deviné ici — ils sont donnés tels quels.
| Code | Établissements | Répartition |
|---|---|---|
| Convention 9062 (sans intitulé au référentiel) IDCC 9062 | 2 | OCAPIAT 50,0 % · AKTO 50,0 % |
| Convention 9551 (sans intitulé au référentiel) IDCC 9551 | 25 | OCAPIAT 52,0 % · AKTO 48,0 % |
| Convention 8411 (sans intitulé au référentiel) IDCC 8411 | 173 | OCAPIAT 54,3 % · AKTO 45,7 % |
| Convention 8421 (sans intitulé au référentiel) IDCC 8421 | 77 | AKTO 57,1 % · OCAPIAT 42,9 % |
| Convention 9702 (sans intitulé au référentiel) IDCC 9702 | 10 | AKTO 60,0 % · OCAPIAT 40,0 % |
| Convention 9571 (sans intitulé au référentiel) IDCC 9571 | 21 | AKTO 61,9 % · OCAPIAT 38,1 % |
| Convention 8241 (sans intitulé au référentiel) IDCC 8241 | 347 | AKTO 63,1 % · OCAPIAT 36,9 % |
| Convention 8211 (sans intitulé au référentiel) IDCC 8211 | 190 | AKTO 63,2 % · OCAPIAT 36,8 % |
| Convention 8231 (sans intitulé au référentiel) IDCC 8231 | 80 | AKTO 65,0 % · OCAPIAT 35,0 % |
| Convention 8431 (sans intitulé au référentiel) IDCC 8431 | 147 | AKTO 66,0 % · OCAPIAT 34,0 % |
| Convention 8311 (sans intitulé au référentiel) IDCC 8311 | 56 | AKTO 66,1 % · OCAPIAT 33,9 % |
| Convention 8415 (sans intitulé au référentiel) IDCC 8415 | 108 | AKTO 67,6 % · OCAPIAT 32,4 % |
| Convention 9211 (sans intitulé au référentiel) IDCC 9211 | 34 | AKTO 67,6 % · OCAPIAT 32,4 % |
| Convention 9891 (sans intitulé au référentiel) IDCC 9891 | 28 | AKTO 67,9 % · OCAPIAT 32,1 % |
| Convention 8731 (sans intitulé au référentiel) IDCC 8731 | 251 | AKTO 68,1 % · OCAPIAT 31,9 % |
| Convention 8741 (sans intitulé au référentiel) IDCC 8741 | 368 | AKTO 68,2 % · OCAPIAT 31,8 % |
| Convention 8531 (sans intitulé au référentiel) IDCC 8531 | 101 | AKTO 68,3 % · OCAPIAT 31,7 % |
| Convention 8251 (sans intitulé au référentiel) IDCC 8251 | 116 | AKTO 69,0 % · OCAPIAT 31,0 % |
| Convention 8522 (sans intitulé au référentiel) IDCC 8522 | 105 | AKTO 69,5 % · OCAPIAT 30,5 % |
| Convention 8721 (sans intitulé au référentiel) IDCC 8721 | 319 | AKTO 70,8 % · OCAPIAT 29,2 % |
| Convention 9711 (sans intitulé au référentiel) IDCC 9711 | 49 | AKTO 71,4 % · OCAPIAT 28,6 % |
| Convention 9022 (sans intitulé au référentiel) IDCC 9022 | 77 | AKTO 71,4 % · OCAPIAT 28,6 % |
| Convention 5100 (sans intitulé au référentiel) IDCC 5100 | 189 | CONSTRUCTYS 32,8 % · UNIFORMATION COHESION SOCIALE 24,3 % · OPCO2I 13,8 % |
| Convention 8822 (sans intitulé au référentiel) IDCC 8822 | 302 | AKTO 77,8 % · OCAPIAT 22,2 % |
| Convention 9602 (sans intitulé au référentiel) IDCC 9602 | 50 | AKTO 78,0 % · OCAPIAT 22,0 % |
| Convention 9581 (sans intitulé au référentiel) IDCC 9581 | 29 | AKTO 79,3 % · OCAPIAT 20,7 % |
| Convention 8831 (sans intitulé au référentiel) IDCC 8831 | 280 | AKTO 80,0 % · OCAPIAT 20,0 % |
| Convention 8541 (sans intitulé au référentiel) IDCC 8541 | 85 | AKTO 80,0 % · OCAPIAT 20,0 % |
| Convention 9998 (sans intitulé au référentiel) IDCC 9998 | 1 799 | AKTO 28,0 % · OCAPIAT 19,6 % · OPCO EP 14,7 % |
| Convention 9801 (sans intitulé au référentiel) IDCC 9801 | 11 | AKTO 81,8 % · OCAPIAT 18,2 % |
Source : table SIRO, millésime 2026-08, et référentiel KALI pour les intitulés. Vérifier un SIRET.